| NAME | ALTER | DATUM | BETRAG |
|---|---|---|---|
| Volker | 61 | 04.10.1964 | 999 € |
| Paul | 60 | 01.08.1965 | 1500 € |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
| Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... | Inhalt... |
Versuch es mal selber - Trage irgend was in die Tabelle unten ein
| NAME | ALTER | DATUM | BETRAG |
|---|---|---|---|
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
| Lade... | ... | ... | ... |
Tippe direkt in die Zellen und klicke dann auf Speichern.